QUICKSCAN 2024*
Voor de quickscan is gebruik gemaakt van openbare informatie op het internet (najaar 2024). De resultaten geven een globaal beeld waar en hoeveel moederkindhuis plekken beschikbaar zijn in Nederland.
scroll naar beneden voor details
AFKORTINGEN
verblijf: TV, tijdelijk verblijf; GO, gezinsopname; LV, langdurig verblijf
doelgroep: TM, tienermoeder; LVB, licht verstandelijke beperking; PSY, psychiatrie
gezin: MK, moederkind; V-MK, vader-moederkind
GH, gezinshuis
Provincie / Organisatie | Totaal Provincie | Aantal Plekken | Verblijf | Doel | – | groep | Gezin | Gemeente | |||||
GRONINGEN |
20 |
||||||||||||
GH | Het Mosterdzaad | 2 | TV | TM | MK | Veendam | |||||||
Chavah | 12 | TV | TM | MK | Groningen | ||||||||
Nonaa | 6 | TV | TM | LVB | PSY | V-MK | Oldambt | ||||||
FRIESLAND |
25 |
||||||||||||
GH | Kien | 6 | TV | TM | LVB | PSY | V-MK | Leeuwarden | |||||
GH | Alina | 2 | TV | TM | MK | Smallingerland | |||||||
Meidy Damwoude | 9 | TV | TM | LVB | PSY | V-MK | Dantumadeel | ||||||
Meidy De Ame | 2 | TV | TM | LVB | PSY | V/MK | Smallingerland | ||||||
Wolfert in Context | 6 | GO | LVB | PSY | V-MK | Smallingerland | |||||||
DRENTHE |
135 |
||||||||||||
GH | Larimar | 3 | TV | TM | LVB | PSY | V-MK | Emmen | |||||
GH | De Kangoeroe | 4 | TV | TM | LVB | PSY | MK | De Wolden | |||||
Ambiq | 6 | TV | LVB | V-MK | Assen | ||||||||
Cosis | 20 | TV | TM | LVB | PSY | V-MK | Hoogeveen | ||||||
GGZ Drenthe | 40 | GO | PSY | V-MK | Midden-Drenthe | ||||||||
Accare | 6 | GO | TM | LVB | PSY | V-MK | Midden-Drenthe | ||||||
De Borch | 16 | TV | TM | LVB | PSY | V-MK | Tynaarlo | ||||||
Ons Berkenhof | 23 | TV | TM | LVB | PSY | V-MK | Tynaarlo | ||||||
Zorganders | 17 | TV | TM | LVB | PSY | V-MK | Tynaarlo | ||||||
OVERIJSSEL |
72 |
||||||||||||
GH | Het Twentse Geluk | 2 | TV | TM | PSY | MK | Hof van Twente | ||||||
GH | Wende | 4 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Olst/Wijhe | |||||
Ambiq | 6 | TV | LVB | V-MK | Almelo | ||||||||
Accare | 6 | GO | TM | LVB | PSY | V-MK | Deventer | ||||||
Pactum | 6 | TV | TM | LVB | PSY | V-MK | Deventer | ||||||
Ambiq | 3 | TV | LVB | MK | Enschede | ||||||||
Aveleijn | 18 | TV | LVB | V-MK | Hengelo | ||||||||
De Wijkwieg | 12 | TV | TM | LVB | PSY | Zwartewaterland | |||||||
Frion | 12 | TV | LVB | MK | Zwolle | ||||||||
Omega | 3 | LV | LVB | V-MK | Zwolle | ||||||||
FLEVOLAND |
21 |
||||||||||||
Doenersdreef | 5 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Gemeente Almere | ||||||
Zij aan Zij | 16 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Zeewolde | ||||||
GELDERLAND |
91 |
||||||||||||
GH | Moederkindhuis 24/7 | 8 | TV | TM | LVB | PSY | V-MK | Berg en Dal | |||||
Riwis | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Apeldoorn | ||||||
Moviera | 6 | TV | TM | MK | Apeldoorn | ||||||||
I Care Coaching | 4 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Arnhem | ||||||
Pluryn | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Doetinchem | ||||||
De Kroon Zorg | 15 | LV | TM | LVB | PSY | V-MK | Lingewaard | ||||||
Evitaa | 3 | TV | TM | PSY | MK | Neder-Betuwe | |||||||
SustVarius | 6 | GO | TM | LVB | PSY | V-MK | Nijkerk | ||||||
Horizon | 6 | GO | V-MK | Oost Gelre | |||||||||
De Villa | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Overbetuwe | ||||||
Siza | 7 | TV | LVB | MK | Renkum | ||||||||
Het Herenhuis | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Tiel | ||||||
Horizon | 6 | GO | TM | LVB | PSY | V-MK | Winterswijk | ||||||
Pluryn | 6 | TV | TM | MK | Zutphen | ||||||||
UTRECHT |
29 |
||||||||||||
GH | Le Papillon | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Zeist | |||||
Timon | 5 | TV | TM | MK | Houten | ||||||||
Amerpoort | 12 | LV | LVB | V-MK | Utrecht | ||||||||
Co-Dame | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Woudenberg | ||||||
NOORD-HOLLAND |
97 |
||||||||||||
GH | Altra | 6 | TV | TM | MK | Aalsmeer | |||||||
GH | Huize Kalor | 6 | TV | TM | MK | Amsterdam | |||||||
GH | ZaaiGoed | 2 | TV | TM | MK | Haarlemmermeer | |||||||
GH | Villa Maria | 2 | TV | TM | MK | Hoorn | |||||||
Timon | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Amsterdam | ||||||
Cordaan | 8 | TV | LVB | MK | Amsterdam | ||||||||
Philadelphia MM | 22 | LV | V-MK | Amsterdam | |||||||||
Philadelphia KB | 17 | LV | LVB | V-MK | Amsterdam | ||||||||
Zij aan Zij | 8 | TV | TM | MK | Amsterdam | ||||||||
Horizon | 8 | GO | V-MK | Castricum | |||||||||
Jonge Mama’s | 6 | TV | TM | MK | Hoorn | ||||||||
Komunazorg | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Medemblik | ||||||
ZUID-HOLLAND |
140 |
||||||||||||
GH | De Regentes | 5 | TV | TM | MK | Gouda | |||||||
GH | Alas | 4 | TV | TM | LVB | PSY | V-MK | Teylingen | |||||
Het Dijkhuis | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Capelle aan den IJssel | ||||||
Siriz | 4 | TV | TM | MK | Delft | ||||||||
Babyhuis | 11 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Dordrecht | ||||||
Siriz | 5 | TV | TM | V-MK | Gouda | ||||||||
Babyhuis | 9 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Leiden | ||||||
Vliet en Burgh | 12 | TV | TM | MK | Leidschendam-Voorburg | ||||||||
Cardea | 6 | TV | TM | MK | Lisse | ||||||||
Babyhuis | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Rotterdam | ||||||
Timon | 24 | TV | TM | (V-)MK | Rotterdam | ||||||||
Firmitas | 13 | TV | LVB | MK | Rotterdam | ||||||||
Middin | 15 | TV | LVB | PSY | MK | s-Gravenhage | |||||||
Brijder | 10 | TV | TM | LVB | PSY | V-MK | s-Gravenhage | ||||||
Timohuis | 4 | TV | TM | MK | Sliedrecht | ||||||||
ASVZ | 6 | LV | TM | LVB | PSY | MK | Sliedrecht | ||||||
ZEELAND |
0 |
||||||||||||
NOORD-BRABANT |
98 |
||||||||||||
GH | Project Bok | 3 | TV | TM | LVB | PSY | V-MK | Altena Noord-Brabant | |||||
GH | Nieuw Leven | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Drimmelen | |||||
GH | Rejoice | 4 | TV | TM | PSY | V-MK | Heusden | ||||||
GH | Huize Vinkenbroek | 2 | TV | TM | MK | Roosendaal | |||||||
Verdihuis | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Bernheeze | ||||||
Amarant | 15 | LV | LVB | V-MK | Breda | ||||||||
Amarant | 6 | LV | LVB | V-MK | Den Bosch | ||||||||
Huisje Boompje Baby | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Gemert-Bakel | ||||||
Sterk Huis | 6 | TV | TM | MK | Goirle | ||||||||
Verdihuis | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Maashorst | ||||||
SDW | 6 | TV | LVB | V-MK | Roosendaal | ||||||||
Amarant | 24 | LV | LVB | V-MK | Tilburg | ||||||||
Philadelphia | 8 | LV | LVB | V-MK | Tilburg | ||||||||
LIMBURG |
44 |
||||||||||||
ZIJN | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Eijsden-Margraten | ||||||
Ouderacademie | 10 | TV | V-MK | Heerlen | |||||||||
Tobas | 4 | TV | V-MK | Heerlen | |||||||||
KRACHT | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Horst aan de Maas | ||||||
Radar Jeugd | 6 | TV | LVB | V-MK | Kerkrade | ||||||||
LEVANTO groep | 6 | TV | TM | LVB | PSY | MK | Landgraaf | ||||||
Unik | 6 | TV | TM | MK | Venray | ||||||||
Totaal NL |
772 |
* Gebruikte zoektermen: “moederkindhuis”, “ouderkindhuis”, “gezinsopname” en varianten daarop. Er is gescreend op 24/7 toezicht en beschikbaarheid van begeleiding. Bij onduidelijkheid over het aantal beschikbare plekken of de exacte vestigingsplaats is hierover een aanname gedaan. Niet meegenomen in deze quickscan zijn crisisopvang en blijf-van-mijn-lijf huizen. TV en OG plekken zijn voor training en perspectiefbepaling. V-MK plekken kunnen ook beschikbaar zijn voor MK plaatsingen. Vermelding in dit overzicht geeft geen informatie over de kwaliteit van zorg.
Correcties of aanvullingen mogen worden doorgegeven via het contactformulier of via LinkedIn.