QUICKSCAN*
scroll naar beneden voor details
GH, gezinshuis MK, moederkind VMK, vadermoederkind
Naam | Totaal Provincie | MK plekken | VMK plekken | Gemeente | |
Groningen |
18 | ||||
GH | Het Mosterdzaad | 2 | Veendam | ||
Chavah | 12 | Groningen | |||
Nonaa | 4 | 2 | Oldambt | ||
Friesland |
24 | ||||
GH | Kien | 4 | 2 | Leeuwarden | |
MeiDy | 12 | Dantumadeel | |||
Wolfert in Context | 6 | Smallingerland | |||
Drenthe |
43 | ||||
GH | Larimar | 3 | 1 | Emmen | |
GH | De Kangoeroe | 4 | De Wolden | ||
Ambiq | 4 | 2 | Assen | ||
Cosis | 6 | Hoogeveen | |||
Zorganders | 4 | 13 | Tynaarlo | ||
CBPsamenhuis | 6 | Tynaarlo | |||
Overijssel |
51 | ||||
GH | Het Twentse Geluk | 2 | Hof van Twente | ||
GH | Triade Vitree | 4 | Olst/Wijhe | ||
Ambiq | 6 | Almelo | |||
Pactum | 6 | Deventer | |||
Ambiq | 3 | Enschede | |||
Aveleijn | 18 | Hengelo | |||
Frion | 12 | Zwolle | |||
Flevoland |
21 | ||||
Doenersdreef Zorg | 5 | Gemeente Almere | |||
Zij aan Zij | 16 | Zeewolde | |||
Gelderland |
63 | ||||
GH | Moederkindhuis 24/7 | 7 | 1 | Berg en Dal | |
GH | Damaris | 5 | Ermelo | ||
Riwis | 6 | Apeldoorn | |||
Moviera | 6 | Apeldoorn | |||
I Care Coaching | 4 | Arnhem | |||
Pluryn | 6 | Doetinchem | |||
De Kroon Zorg | 6 | Lingewaard | |||
Evitaa | 3 | Neder-Betuwe | |||
Siza | 7 | Renkum | |||
Mesazorg | 6 | Tiel | |||
Pluryn | 6 | Zutphen | |||
Utrecht |
29 | ||||
GH | Le Papillon | 6 | Zeist | ||
Timon | 5 | Houten | |||
Amerpoort | 12 | Utrecht | |||
Co-Dame | 6 | Woudenberg | |||
Noord-Holland |
60 | ||||
GH | Altra | 6 | Aalsmeer | ||
GH | Huize Kalor | 7 | Amsterdam | ||
GH | ZaaiGoed | 2 | Haarlemmermeer | ||
GH | Villa Maria | 2 | Hoorn | ||
Timon | 6 | Amsterdam | |||
Cordaan | 8 | Amsterdam | |||
Philadelphia | 17 | Amsterdam | |||
Jonge Mama’s | 6 | Hoorn | |||
Komunazorg | 6 | Medemblik | |||
Zuid-Holland |
120 | ||||
GH | De Regentes | 4 | Gouda | ||
GH | Alas | 4 | Teylingen | ||
Het Dijkhuis | 6 | Capelle aan den IJssel | |||
Siriz | 6 | Delft | |||
Babyhuis | 11 | Dordrecht | |||
Babyhuis | 9 | Leiden | |||
Vliet en Burgh | 12 | Leidschendam-Voorburg | |||
Cardea | 6 | Lisse | |||
Babyhuis | 6 | Rotterdam | |||
Timon | 8 | Rotterdam | |||
Firmitas | 13 | Rotterdam | |||
Middin | 15 | s-Gravenhage | |||
Brijder | 10 | s-Gravenhage | |||
Timohuis | 2 | Sliedrecht | |||
ASVZ | 6 | Sliedrecht | |||
WilmaHuis | 2 | Zoetermeer | |||
Zeeland |
0 | ||||
Noord-Brabant |
40 | ||||
GH | Project Bok | 2 | 1 | Altena Noord-Brabant | |
GH | Nieuw Leven | 5 | Drimmelen | ||
GH | De Steenhoeve | 2 | Roosendaal | ||
Verdihuis | 6 | Bernheeze | |||
Amarant | 6 | Breda | |||
Sterk Huis | 6 | Goirle | |||
Verdihuis | 6 | Maashorst | |||
Amarant | 6 | Tilburg | |||
Limburg |
44 | ||||
ZIJN | 6 | Eijsden-Margraten | |||
Ouderacademie | 10 | Heerlen | |||
Tobas | 4 | Heerlen | |||
KRACHT | 6 | Horst aan de Maas | |||
Radar Jeugd | 6 | Kerkrade | |||
LEVANTO groep | 6 | Landgraaf | |||
Unik | 6 | Venray | |||
Totaal NL | 513 | 397 | 116 |
*voor de quickscan is gebruikt gemaakt van openbare informatie op het internet, voorjaar 2023. Gebruikte zoektermen: “moederkindhuis”, “ouderkindhuis” en varianten daarop. Er is gescreend op 24/7 toezicht en beschikbaarheid van begeleiding. Bij onduidelijkheid over het aantal beschikbare plekken of de exacte vestigingsplaats is hierover een aanname gedaan. Niet meegenomen in deze quickscan zijn crisisopvang, blijf-van-mijn-lijf huizen en voorzieningen voor kortdurende gezinsopname. De resultaten geven een globaal beeld waar en hoeveel moeder- en ouder-kindhuis plekken beschikbaar zijn in Nederland. VMK plekken kunnen ook beschikbaar zijn voor MK plaatsingen. Correcties of aanvullingen mogen worden doorgegeven via het contactformulier